Взятие материала для лабораторных исследований:
п/п | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
1. | Взятие венозной крови одноразовой иглой | 200 |
2. | Взятие венозной крови при постановки внутривенного катетера | бесплатно |
3. | Соскоб с кожи, из слухового прохода | 300 |
4. | Мазок-отпечаток с кожи, слизистых оболочек | 300 |
Лабораторные исследования
п/п | Наименование исследования | Стоимость, руб. |
1. | Общий анализ крови с микроскопией мазка и выведением лейкоцитарной формулы, с забором крови через одноразовую иглу | 600 |
2. | Микроскопия мазка крови на кровепаразитарные болезни (пироплазмоз) | 400 |
Биохимические анализы крови: | ||
3. | Креатинин | 240 |
4. | Мочевина | 240 |
5. | Холестерин общий | 240 |
6. | Билирубин общий, | 240 |
7. | Фруктозамин | 500 |
8. | АСАТ | 240 |
9. | АЛАТ | 240 |
10. | γ-глутамилтрасфераза (ГГТ) | 300 |
11. | Триглицериды | 270 |
12. | Общий белок | 240 |
13. | Глюкоза | 240 |
14. | альбумин | 240 |
15. | Креатинкиназа | 270 |
16. | Щелочная фосфатаза | 240 |
17. | Калий | 250 |
18. | Натрий | 250 |
19. | Кальций | 250 |
20. | Фосфор | 250 |
21. | Железо | 250 |
22. | Хлор | 180 |
23. | Желчные кислоты (постановочный день четверг) | 700 |
24. | Фолаты (фолиевая кислота) | 700 |
25. | Витамин В12 (цианкобаламин) | 600 |
Исследование крови на гормоны: | ||
26. | Кортизол | 500 |
27. | Т4 (тироксин) общий | 600 |
28. | Общий анализ мочи с микроскопией осадка
+соотношение белок/креатинин |
500
700 |
29. | Микроскопия соскобов на эктопаразитов (микроскопические клещи демодексы, саркоптосы, власоеды) | 300 |
30. | Микроскопия соскобов на дерматофитозы — трихоскопия (трихофития, микроспория) | 300 |
31. | Микроскопия окрашенных мазков отпечатков с кожи, слизистых оболочек | 300 |
32. | Выявление культур дерматофитов (микроспория, трихофития) на селективных питательных средах (DSM) | 800 |
п/п | Наименование исследования | Стоимость, руб. |
33. | Гистологическое исследование патологического материала | 2000 |
Цитологическое исследование патологического материала | 300 | |
Комплексные исследования: | ||
34. | Комплексное исследование Здоровый питомец: забор венозной крови, общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, биохимия крови (креатинин, мочевина, АЛТ, ГГТ, общий белок, альбумин ,общий билирубин, глюкоза, щелочная фосфатаза) | 1800 |
Лабораторные исследования.
Экспресс диагностика инфекционных и инвазионных заболеваний собак и кошек методом иммунохроматографического определения наличия антигенов:
п/п | Наименование заболевания (вид животного) | Стоимость, руб. |
1. | Панлейкопения (кошка) | нет в наличии |
2. | Вирусные иммунодефицит и вирусный лейкоз (комбинированный тест) (кошка) | нет в наличии |
3. | Парвовирусный энтерит (собака) | нет в наличии |
4. | Дирофиляриоз (dirofilaria immitis) (собака) | нет в наличии |
Все указанные на сайте цены и предложения не являются публичной офертой. Администрация клиники оставляет за собой право изменить цены без уведомления об этом на сайте.
Уточнить актуальные цены вы можете по телефону: 8 (831) 216-42-37.